| 1 cuota de $185.571.428,57 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $185.571.428,57 |
| 1 cuota de $185.571.428,57 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $185.571.428,57 |
| 2 cuotas de $113.458.371,43 | Total $226.916.742,86 | |
| 3 cuotas de $77.865.771,42 | Total $233.597.314,28 | |
| 6 cuotas de $42.056.671,42 | Total $252.340.028,57 | |
| 9 cuotas de $30.860.528,57 | Total $277.744.757,14 | |
| 12 cuotas de $25.389.264,28 | Total $304.671.171,43 | |
| 24 cuotas de $17.476.962,50 | Total $419.447.100,00 |
| 3 cuotas de $78.756.514,28 | Total $236.269.542,86 | |
| 6 cuotas de $44.806.221,42 | Total $268.837.328,57 |
| 3 cuotas de $79.894.685,71 | Total $239.684.057,14 | |
| 6 cuotas de $43.859.807,14 | Total $263.158.842,86 | |
| 9 cuotas de $32.819.338,09 | Total $295.374.042,85 | |
| 12 cuotas de $26.878.475,00 | Total $322.541.700,00 |
| 18 cuotas de $19.662.323,80 | Total $353.921.828,57 |
