| 1 cuota de $86.350,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $86.350,00 |
| 1 cuota de $86.350,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $86.350,00 |
| 2 cuotas de $52.794,39 | Total $105.588,78 | |
| 3 cuotas de $36.232,46 | Total $108.697,38 | |
| 6 cuotas de $19.569,79 | Total $117.418,73 | |
| 9 cuotas de $14.360,01 | Total $129.240,05 | |
| 12 cuotas de $11.814,12 | Total $141.769,43 | |
| 24 cuotas de $8.132,37 | Total $195.176,91 |
| 3 cuotas de $36.646,94 | Total $109.940,82 | |
| 6 cuotas de $20.849,21 | Total $125.095,25 |
| 3 cuotas de $37.176,55 | Total $111.529,66 | |
| 6 cuotas de $20.408,82 | Total $122.452,94 | |
| 9 cuotas de $15.271,48 | Total $137.443,30 | |
| 12 cuotas de $12.507,08 | Total $150.084,94 |
| 18 cuotas de $9.149,26 | Total $164.686,72 |
Somos TecnoAMG
Fotos Reales, Si está publicado es porque hay stock
Hacemos Factura A o B
Envío gratis a todo el país
Retiro en Villa Madero de 8 a 20
Bomba de Presión a Diafragma para Osmosis Inversa
ESPECIFICACIONES
Input Volt: 24VDC - 1,2 A
Working Pressure : 0.5 MPa
Sealing Pressure: 0.8-1.0 MPa
Inlet Pressure: 0.2 Mpa
Working Current: 1.2 A
Maximum Current: 1.4 A
Working Flow: 0,98 LPM / 980 ML/MIN
Open Flow: 2,20 LPM / 2200 ML/MIN
Capacidad: 100 GPD (Galones x Dia)
Marca: LEFOO
