| 1 cuota de $65.928,57 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $65.928,57 |
| 1 cuota de $65.928,57 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $65.928,57 |
| 2 cuotas de $40.308,73 | Total $80.617,46 | |
| 3 cuotas de $27.663,62 | Total $82.990,88 | |
| 6 cuotas de $14.941,61 | Total $89.649,67 | |
| 9 cuotas de $10.963,92 | Total $98.675,29 | |
| 12 cuotas de $9.020,12 | Total $108.241,53 | |
| 24 cuotas de $6.209,09 | Total $149.018,35 |
| 3 cuotas de $27.980,08 | Total $83.940,26 | |
| 6 cuotas de $15.918,45 | Total $95.510,72 |
| 3 cuotas de $28.384,44 | Total $85.153,34 | |
| 6 cuotas de $15.582,21 | Total $93.493,31 | |
| 9 cuotas de $11.659,83 | Total $104.938,50 | |
| 12 cuotas de $9.549,20 | Total $114.590,45 |
| 18 cuotas de $6.985,49 | Total $125.738,97 |
Somos TecnoAMG
Fotos Reales, Si está publicado es porque hay stock
Hacemos Factura A o B
Envío gratis a todo el país
Retiro en Villa Madero de 8 a 20 Hs
Bomba de Presión a Diafragma para Osmosis Inversa
** Reparación y Mantenimento de Equipos de Osmosis
** Instalación de Equipos y Reparaciones a Domicilio
** Reparación de Bombas y Reemplazos
** Insumos y Accesorios
ESPECIFICACIONES
Input Volt: 24VDC - 0,8 A
Working Pressure : 70 PSI
Flow At 70 PSI: 0,9 LPM / 900 ML/MIN
Current At 70 PSI: 0.8 A
Bypass Pressure: 125-135 PSI
Self-Priming: 2.0 M
Capacidad: 50-100 GPD (Galones x Dia)
Marca: Varias
Garantía del vendedor: 3 meses
