| 6 cuotas de $67.383,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $404.300,00 |
| 1 cuota de $404.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $404.300,00 |
| 2 cuotas de $247.189,02 | Total $494.378,04 | |
| 3 cuotas de $169.644,28 | Total $508.932,84 | |
| 6 cuotas de $91.627,86 | Total $549.767,14 | |
| 9 cuotas de $67.235,09 | Total $605.115,81 | |
| 12 cuotas de $55.314,98 | Total $663.779,74 | |
| 24 cuotas de $38.076,64 | Total $913.839,29 |
| 3 cuotas de $171.584,92 | Total $514.754,76 | |
| 6 cuotas de $97.618,24 | Total $585.709,41 |
| 3 cuotas de $174.064,63 | Total $522.193,88 | |
| 6 cuotas de $95.556,31 | Total $573.337,83 | |
| 9 cuotas de $71.502,70 | Total $643.524,31 | |
| 12 cuotas de $58.559,49 | Total $702.713,83 |
| 18 cuotas de $42.837,83 | Total $771.080,96 |
Somos TecnoAMG
Fotos Reales
Si está publicado es porque hay Stock
Hacemos Factura A o B
Envíos a todo el país
Retiro en Villa Madero de 8 a 20 Hs
OSMOSIS INVERSA 5 ETAPAS 100 GPD
Etapa 1: Filtro Polipropileno Retiene Tierra, Arena y Sedimentos
Etapa 2: Filtro Carbon Granular Retiene Bacterias, Cloro, Olores y Químicos
Etapa 3: Filtro Carbon Activado Retiene Compuestos Orgánicos y Partículas
Etapa 4: Membrana de Osmosis Inversa Elimina Microorganismos, Virus y Bacterias
Etapa 5: Filtro Carbon Activo T33 Retiene Olores, Ajusta el Sabor y Calidad
(OPCIONAL)
Etapa 6: Filtro Remineralizador Devuelve Minerales Beneficiosos y Equilibra el PH
Capacidad de Filtrado: 378 Litros al dia
Capacidad del Tanque: 12 Litros
Incluye: Canilla sobre Mesada y Accesorios para la Instalación
Consulte por Instalacion a Domicilio
