| 1 cuota de $68.993,87 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $68.993,87 |
| 1 cuota de $68.993,87 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $68.993,87 |
| 2 cuotas de $42.182,85 | Total $84.365,70 | |
| 3 cuotas de $28.949,82 | Total $86.849,48 | |
| 6 cuotas de $15.636,31 | Total $93.817,86 | |
| 9 cuotas de $11.473,68 | Total $103.263,13 | |
| 12 cuotas de $9.439,51 | Total $113.274,14 | |
| 24 cuotas de $6.497,78 | Total $155.946,84 |
| 3 cuotas de $29.281,00 | Total $87.843,00 | |
| 6 cuotas de $16.658,57 | Total $99.951,42 |
| 3 cuotas de $29.704,16 | Total $89.112,48 | |
| 6 cuotas de $16.306,70 | Total $97.840,21 | |
| 9 cuotas de $12.201,94 | Total $109.817,54 | |
| 12 cuotas de $9.993,18 | Total $119.918,25 |
| 18 cuotas de $7.310,28 | Total $131.585,11 |
Somos TecnoAMG
Fotos Reales, Si está publicado es porque hay stock
Hacemos Factura A o B
Envío gratis a todo el país
Retiro en Villa Madero de 8 a 20 Hs
Bomba de Presión a Diafragma para Osmosis Inversa
** Reparación y Mantenimento de Equipos de Osmosis
** Instalación de Equipos y Reparaciones a Domicilio
** Reparación de Bombas y Reemplazos
** Insumos y Accesorios
ESPECIFICACIONES
Input Volt: 24VDC - 0,8 A
Working Pressure : 70 PSI
Flow At 70 PSI: 0,9 LPM / 900 ML/MIN
Current At 70 PSI: 0.8 A
Bypass Pressure: 125-135 PSI
Self-Priming: 2.0 M
Capacidad: 50-100 GPD (Galones x Dia)
Marca: Varias
Garantía del vendedor: 3 meses
